<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="rss.css" type="text/css"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Mayor Formation</title>
	<link>http://www.mayor-formation.com/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<image>
		<title>Mayor Formation</title>
		<url>http://www.mayor-formation.com/img/mayor1.gif</url>
		<link>http://www.mayor-formation.com/</link>
		<description></description>
	</image>	
		<item>
		<title>Comment calculer le montant d'heures dont on dispose en matière de DIF ?</title>
		<link>http://www.mayor-formation.com/infosdetails.php?id=287</link>
		<description>Les réponses et les explications de Fabien Labbé, directeur de l'organisme Mayor Formation. Les salariés en CDI justifiant d'un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient chaque année de 20 heure...</description>

		<dc:date>2008-04-22T12:48:03-00:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Source non précisée</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>La formation continue « au confluent des stratégies des entreprises et des besoins des salariés » (Dares)</title>
		<link>http://www.mayor-formation.com/infosdetails.php?id=286</link>
		<description> Source Centre-inffo.frC'est un paradoxe. Tandis que les dépenses de formation des entreprises, rapportées à leur masse salariale, ont baissé depuis la fin des années quatre-vingt-dix, « le capital ...</description>

		<dc:date>2008-04-21T19:28:55-00:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mayor Formation</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Selon l'enquête annuelle FFP, les demandes de DIF doublent chaque année</title>
		<link>http://www.mayor-formation.com/infosdetails.php?id=285</link>
		<description> Source Centre-inffo.frLa part du DIF dans l'activité des organismes de formation est passée de 1,2% en 2005 à 4,4% en 2007 avec en perspective 7,8% pour 2008. « Ce qui représente un doublement par ...</description>

		<dc:date>2008-04-21T19:22:16-00:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mayor Formation</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>En 2006, l'ANFH (Opca du secteur hospitalier public) a financé 2 300 bilans de compétences</title>
		<link>http://www.mayor-formation.com/infosdetails.php?id=282</link>
		<description> « 2 300 agents de la fonction publique hospitalière ont réalisé un bilan de compétences », a précisé Guy Boudet, chef de service au sein de la Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des...</description>

		<dc:date>2008-02-22T10:07:12-00:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mayor Formation</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Les partenaires sociaux tenus de présenter le bilan de l'ANI formation d'ici fin avril</title>
		<link>http://www.mayor-formation.com/infosdetails.php?id=281</link>
		<description> Les partenaires sociaux ont retenu, le 12 février, trois prestataires extérieurs [1] qui avaient répondu à l'appel d'offres divisé en trois lots ([voir nos articles dans cette même édition sur ces r...</description>

		<dc:date>2008-02-18T14:07:53-00:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mayor Formation</dc:creator>
		</item>
</channel>

</rss>
